首頁 / 企業(yè)風采 / 青島企業(yè)收入100強
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售或營業(yè)收入(萬元) |
1 | 海爾集團公司 | 26611837 |
2 | 海信集團有限公司 | 12663497 |
3 | 青建集團 | 6138475 |
4 | 中國石化青島煉油化工有限責任公司 | 5382586 |
5 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 4170651 |
6 | 新華錦集團 | 3518320 |
7 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 2911106 |
8 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 2667922 |
9 | 青島啤酒股份有限公司 | 2657526 |
10 | 利群集團股份有限公司 | 2653669 |
11 | 青島世紀瑞豐集團有限公司 | 2065278 |
12 | 青島港(集團)有限公司 | 1984772 |
13 | 山東電力建設第三工程有限公司 | 1817590 |
14 | 中國平安人壽保險股份有限公司青島分公司 | 1720805 |
15 | 青島京東昌益得貿易有限公司 | 1657613 |
16 | 中建八局第四建設有限公司 | 1510863 |
17 | 青島銀行股份有限公司 | 1479483 |
18 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 1465050 |
19 | 中國石化青島石油化工有限責任公司 | 1427912 |
20 | 賽輪集團股份有限公司 | 1368475 |
21 | 青島城市建設投資(集團)有限責任公司 | 1167231 |
22 | 中青建安建設集團有限公司 | 1120312 |
23 | 青島麗東化工有限公司 | 1110847 |
24 | 澳柯瑪股份有限公司 | 1098995 |
25 | 青島海灣集團有限公司 | 1093510 |
26 | 即發(fā)集團有限公司 | 1081819 |
27 | 中車四方車輛有限公司 | 1062160 |
28 | 榮華建設集團有限公司 | 1061122 |
29 | 青島中兗貿易有限公司 | 1048268 |
30 | 中啟膠建集團有限公司 | 1040698 |
31 | 山東青島煙草有限公司 | 957063 |
32 | 中國外運華中有限公司 | 913576 |
33 | 青特集團有限公司 | 863743 |
34 | 中國銀行股份有限公司青島市分行 | 841827 |
35 | 青島九聯(lián)集團股份有限公司 | 825790 |
36 | 中交一航局第二工程有限公司 | 784831 |
37 | 大唐山東發(fā)電有限公司 | 769672 |
38 | 山東興華建設集團有限公司 | 751354 |
39 | 青島農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 746207 |
40 | 中國工商銀行股份有限公司青島市分行 | 726870 |
41 | 青島利客來集團股份有限公司 | 702972 |
42 | 北京新能源汽車股份有限公司青島分公司 | 691215 |
43 | 青島一建集團有限公司 | 599488 |
44 | 青島海川建設集團有限公司 | 591692 |
45 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 590362 |
46 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 583756 |
47 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 562970 |
48 | 青島漢河集團股份有限公司 | 556972 |
49 | 青島康大外貿集團有限公司 | 551069 |
50 | 中石化第十建設有限公司 | 537766 |
51 | 青島市政空間開發(fā)集團有限責任公司 | 508385 |
52 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 501123 |
53 | 中國移動通信集團山東有限公司青島分公司 | 479541 |
54 | 太平人壽保險有限公司青島分公司 | 465606 |
55 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司青島市分公司 | 459392 |
56 | 華夏人壽保險股份有限公司青島分公司 | 449710 |
57 | 中國建設銀行股份有限公司青島市分行 | 446069 |
58 | 青島能源集團有限公司 | 444916 |
59 | 中信銀行股份有限公司青島分行 | 441122 |
60 | 青島北海船舶重工有限責任公司 | 425540 |
61 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 417593 |
62 | 交運集團有限公司 | 381913 |
63 | 圣元營養(yǎng)食品有限公司 | 378150 |
64 | 青島國恩科技股份有限公司 | 372427 |
65 | 青島中集冷藏箱制造有限公司 | 365884 |
66 | 中鐵中基(青島)供應鏈管理有限公司 | 360661 |
67 | 平安銀行股份有限公司青島分行 | 360125 |
68 | 青島天一集團有限公司 | 350481 |
69 | 青島明月海藻集團有限公司 | 344523 |
70 | 青島瑯琊臺集團股份有限公司 | 340932 |
71 | 青島馬士基集裝箱工業(yè)有限公司 | 331977 |
72 | 德才裝飾股份有限公司 | 331805 |
73 | 交通銀行股份有限公司青島分行 | 327412 |
74 | 中國人民財產保險股份有限公司青島市分公司 | 326988 |
75 | 青島萬福集團股份有限公司 | 323819 |
76 | 青島華通國有資本運營(集團)有限責任公司 | 320591 |
77 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青島分行 | 320331 |
78 | 青島億聯(lián)集團股份有限公司 | 311523 |
79 | 嘉里糧油(青島)有限公司 | 308949 |
80 | 城發(fā)投資集團有限公司 | 304794 |
81 | 青島捷能汽輪機集團股份有限公司 | 301043 |
82 | 華電青島發(fā)電有限公司 | 269552 |
83 | 青島膠城建設集團有限公司 | 263200 |
84 | 青島公交集團有限責任公司 | 254349 |
85 | 青島宏泰銅業(yè)有限公司 | 250812 |
86 | 青島品品好糧油集團有限公司 | 246210 |
87 | 青島天祥食品集團有限公司 | 243373 |
88 | 綺麗集團有限責任公司 | 242497 |
89 | 青島營上建設集團有限公司 | 237609 |
90 | 青島海信東海商貿有限公司 | 232071 |
91 | 青島水務集團有限公司 | 230170 |
92 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青島分行 | 225555 |
93 | 青島出版集團有限公司 | 222253 |
94 | 青島東方鐵塔股份有限公司 | 219746 |
95 | 海利爾藥業(yè)集團股份有限公司 | 219147 |
96 | 中糧可口可樂飲料(山東)有限公司 | 219072 |
97 | 青島星火紡機紡織集團股份有限公司 | 216108 |
98 | 中國船舶重工集團柴油機有限公司 | 210586 |
99 | 青島紅星化工集團有限責任公司 | 198695 |
100 | 青島正大有限公司 | 196315 |
注:以上企業(yè)中含中央企業(yè)駐青島有獨立財務報表且在青島市納稅的分支機構。
|
下一篇:無